Role-specific training paths for Control Engineers, IT Professionals, System Integrators, Operations & Maintenance, and Managers & Evaluators. Each path focuses on relevant features and capabilities for your professional role.
Choose Your Path
Identify Your Role
...
Role | Control Engineers |
---|
...
- PLC / DCS
- SCADA / HMI
...
- Databases / Network
- Security /Compliance
...
- Project Services
- Architecture
...
- Control Room
- Field Service
...
- Business
- Management
Primary Background | PLC/DCS SCADA |
Main Focus | Field devices & HMI |
Typical Tools | Ladder logic, HMI software |
Key Concerns | Reliability, real-time control |
Role | IT Professionals |
---|---|
Primary Background | Databases/Networks/Security |
Main Focus | Enterprise integration |
Typical Tools | SQL, Active Directory, APIs |
Key Concerns | Security, data integrity |
Role | Managers & Evaluators |
---|---|
Primary Background | Business/Management |
Main Focus |
...
- Reliability
- Real-time control
...
- Security
- Data integrity
...
- Scalability
- Standards
...
- Uptime
- Troubleshooting
...
- Efficiency
- Cost & flexibility
Available Learning Paths
[Control Engineers]
Focus: Device communication, HMI design, alarm management
- Connect and configure industrial devices
- Design operator interfaces
- Implement alarm strategies
- Create control logic
[IT Professionals]
Focus: Security, databases, web deployment, APIs
- Implement authentication systems
- Integrate enterprise databases
- Deploy web-based solutions
- Configure REST APIs
[System Integrators]
Focus: Architecture patterns, standards, deployment
- Design scalable architectures
- Implement industry standards
- Manage multi-site deployments
- Create reusable templates
[Operations & Maintenance]
Focus: Runtime monitoring, diagnostics, troubleshooting
- Monitor system performance
- Diagnose runtime issues
- Perform preventive maintenance
- Manage user access
[Managers & Evaluators]
Focus: Platform capabilities, ROI, compliance
- Understand technology benefits
- Evaluate deployment options
- Review compliance features
- Assess total cost of ownership
Learning Resources by Path
Resource Type | Control Engineers | IT Professionals | System Integrators | Operations & Maintenance | Managers & Evaluators |
---|---|---|---|---|---|
Priority Documentation | Device configs, HMI design | Security, APIs | Architecture, standards | Runtime, diagnostics | Platform overview, ROI |
Key Examples | PLC integration, faceplates | Database, web apps | Templates, multi-site | Troubleshooting guides | Use cases, benchmarks |
Forum Sections | Devices, displays | Integration, security | Architecture, deployment | Runtime, monitoring | Business cases |
Advanced Topics | Custom drivers, scripting | Cloud, enterprise | Standards, optimization | Performance tuning | TCO analysis |
ROI & compliance | |
Typical Tools |
...
- Ladder logic
- HMI software
...
- SQL, APIs
- Active Directory
...
- Multiple platforms
- Connectivity
...
- Diagnostic tools
- Deployment setup
...
- Reports
- Dashboard KPIs
Reports, KPIs | |
Key Concerns | Cost, efficiency |
Role | Operations & Maintenance |
---|---|
Primary Background | Control Room/Field Service |
Main Focus | Runtime operations |
Typical Tools | Diagnostic tools |
Key Concerns | Uptime, troubleshooting |
Role | System Integrators |
---|---|
Primary Background | Project Delivery/Architecture |
Main Focus | Complete solutions |
Typical Tools | Multiple platforms |
Key Concerns | Scalability, standards |
Learning Paths
Path | Control Engineers |
---|---|
Priority Documentation | Device configs, HMI design |
Key Examples | PLC integration, faceplates |
Forum Sections | Devices, displays |
Advanced Topics | Custom drivers, scripting |
Path | IT Professionals |
---|---|
Priority Documentation | Security, APIs |
Key Examples | Database, web apps |
Forum Sections | Integration, security |
Advanced Topics | Cloud, enterprise |
Path | Managers & Evaluators |
---|---|
Priority Documentation | Platform overview, ROI |
Key Examples | Use cases, benchmarks |
Forum Sections | Business cases |
Advanced Topics | TCO analysis |
Path | Operations & Maintenance |
---|---|
Priority Documentation | Runtime, diagnostics |
Key Examples | Troubleshooting guides |
Forum Sections | Runtime, monitoring |
Advanced Topics | Performance tuning |
Path | System Integrators |
---|---|
Priority Documentation | Architecture, standards |
Key Examples | Templates, multi-site |
Forum Sections | Architecture, deployment |
Advanced Topics | Standards, optimization |
Getting Started
- Select your learning path above
- Complete Week 1 foundation exercises
- Practice with provided examples
- Join relevant forum sections
- Participate in Technical Tuesdays (Discord)
Resources
- [Tutorials]
- [Community Forum]
- [Support]