Alarms & Audit-Trail (Tutorial) teaches you to:
Prerequisites:
Group | AckRequired | LogEvents | Priority |
---|---|---|---|
Critical | True | True | High |
Warning | False | True | Medium |
AuditTrail | False | True | Hidden |
Modify Critical group:
Property | Value |
---|---|
TagName | Tag.TankFarm/Tank1/Temp |
Condition | HiHi |
Limit | 85 |
Group | Critical |
Message | Tank 1 Critical Temperature: {Tag.TankFarm/Tank1/Temp}°C |
Priority | 100 |
Property | Value |
---|---|
TagName | Tag.ankFarm/Tank1/Level |
Condition | Lo |
Limit | 20 |
Group | Warning |
Message | Tank 1 Low Level Warning |
Priority | 50 |
Plant.Production.Tank1
for both alarmsAlarmMonitor
csharp
// In Script Task or Watch Window
@Tag.Tank1_Temp = 90; // Triggers high temp
@Tag.Tank1_Level = 15; // Triggers low level
AuditTrail
csharp
@Alarm.GlobalSettings.AuditTrail.AddCustomMessage(
"Tutorial test completed by " + @Client.UserName
);
Step-by-step guide to configure alarm groups, conditions, notifications, and audit trail for operational monitoring and FDA compliance.